LOCVPS香港大带宽VPS 24元/月,2GB/30G SSD,750GB流量 200Mbps带宽
LOCVPS在上月底优化了VPS产品配置,以香港荃湾MG#2为例,BGP+CMI国内直连线路大带宽,提供三个标准性能可扩展套餐,最低款2GB内存起,使用通用8折优惠码后仅24元/月。
locvps是一家成立于2012年的国内主机商,提供VPS(VDS)、独立服务器租用等产品,可选美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡等数据中心,包括香港CTG+BGP、CN2+BGP、BGP+NTT,日本BGP+KDDI/软银等线路,所有机房线路国内优化延迟低。
LOCVPS香港葵湾#1(BGP+CTG) LOCVPS测试IP:154.91.194.172
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 24元/月 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 |
LOCVPS香港大埔#1(BGP+CN2) LOCVPS测试IP:103.193.128.44
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 |
LOCVPS香港云地#1(BGP+CTG) LOCVPS测试IP:103.238.226.26
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 24元/月 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 2TB/100Mbps | 176元/月 |
LOCVPS香港MG#2(BGP+CMI) LOCVPS测试IP:38.147.191.191
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
LOCVPS香港MG(国际)#2(BGP+NTT) LOCVPS测试IP:91.208.104.104
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/800Mbps | 24元/月 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 4TB/800Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 6TB/1Gbps | 176元/月 |
LOCVPS韩国KR#2(BGP) LOCVPS测试IP:45.154.12.35
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 |
LOCVPS日本东京#1(BGP+KDDI) LOCVPS测试IP:45.14.66.66
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
LOCVPS日本大阪#1(BGP+BBTEC) LOCVPS测试IP:45.116.14.70
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
LOCVPS美国洛杉矶#1(BGP+CTG) LOCVPS测试IP:167.88.178.18
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
LOCVPS优惠码:2024
以上优惠码全场可用,永久8折,locvps提供的VPS主机支持安装Linux或者Windows操作系统,现在优化后的套餐各个节点除了带宽不同外,其他配置和价格基本一致,部分节点还可选择原生IP,除了三个标准套餐外,更多配置都可以直接在标准套餐上diy升级实现。
作者:小蓝
链接:https://www.lanmiyun.com/content/1748.html
本站部分内容和图片来源网络,不代表本站观点,如有侵权,可联系我方删除。