Vultr:活动升级,新用户注册送300美元,可选美国/英国/日本/新加坡等全球32个机房
Vultr现正为新用户提供优惠活动,注册后通过信用卡或PayPal验证即可获得300美元的赠金。该赠金可用于试用平台上任意在售产品,但需要在30天内使用完毕,逾期将失效。Vultr的云服务器采用KVM架构,支持安装Windows或Linux操作系统,并允许用户使用自定义ISO进行安装。各系列产品在价格和性能上有所不同,最实惠的Cloud Compute-Shared CPU系列中,部分数据中心的最低费用为每月2.5美元($0.004/小时,仅支持IPv6,若需IPv4套餐,起价为每月3.5美元)。
Vultr成立于2014年,是一家国外公司,Vultr的特点是提供按小时计费的云服务器。用户可以选择机房的非常多,包括日本、新加坡、美国的洛杉矶、西雅图、达拉斯,以及德国、澳大利亚等。并且Vultr还支持支付宝支付,非常方便。
不过Vultr提供的是国际线路,国内访问速度可能不太理想,比较适合用于做代理节点、或者跨境电商使用,如果需要使用国内访问更优秀的服务器,可以使用蓝米云的香港或者美国云服务器,对回国进行了优化,访问速度会快很多,订购地址:https://www.lanmiyun.com/business/cloud.html
Vultr VPS 标准套餐介绍:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv6 | $2.5/月 |
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv4 | $3.5/月 |
1 核 | 1GB | 25GB | 1TB | IPv4 | $5/月 |
1 核 | 2GB | 55GB | 2TB | IPv4 | $10/月 |
2 核 | 4GB | 80GB | 3TB | IPv4 | $20/月 |
4 核 | 8GB | 160GB | 4TB | IPv4 | $40/月 |
6 核 | 16GB | 320GB | 5TB | IPv4 | $80/月 |
8 核 | 32GB | 640GB | 6TB | IPv4 | $160/月 |
16 核 | 64GB | 1280GB | 10TB | IPv4 | $320/月 |
24 核 | 96GB | 1600GB | 15TB | IPv4 | $640/月 |
Vultr VPS 高主频套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 32GB | 1TB | IPv4 | $6/月 |
1 核 | 2GB | 64GB | 2TB | IPv4 | $12/月 |
2 核 | 4GB | 128GB | 3TB | IPv4 | $24/月 |
3 核 | 8GB | 256GB | 4TB | IPv4 | $48/月 |
4 核 | 16GB | 384GB | 5TB | IPv4 | $96/月 |
8 核 | 32GB | 512GB | 6TB | IPv4 | $192/月 |
12 核 | 48GB | 768GB | 8TB | IPv4 | $256/月 |
Vultr 机房测试 IP 整理
机房 | 位置 | 测试 IP | |||
---|---|---|---|---|---|
亚洲 | |||||
Bangalore | 印度班加罗尔 | 139.84.130.100 | |||
Delhi NCR | 德里 | 139.84.162.104 | |||
Mumbai | 印度孟买 | 65.20.66.100 | |||
Seoul | 韩国首尔 | 141.164.34.61 | |||
Singapore | 新加坡 | 45.32.100.168 | |||
Tokyo | 日本东京 | 108.61.201.151 | |||
Tel Aviv | 以色列 | 64.176.162.16 | |||
澳洲 | |||||
Melbourne | 澳大利亚墨尔本 | 67.219.110.24 | |||
Sydney | 澳大利亚悉尼 | 108.61.212.117 | |||
欧洲 | |||||
Amsterdam | 荷兰阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | |||
Frankfurt | 德国法兰克福 | 108.61.210.117 | |||
London | 英国伦敦 | 108.61.196.101 | |||
Manchester | 英国曼彻斯特 | 64.176.178.136 | |||
Madrid | 西班牙马德里 | 208.76.222.30 | |||
Paris | 法国巴黎 | 108.61.209.127 | |||
Stockholm | 瑞典斯德哥尔摩 | 70.34.194.86 | |||
Warsaw | 波兰华沙 | 70.34.242.24 | |||
北美洲 | |||||
Atlanta | 美国亚特兰大 | 108.61.193.166 | |||
Chicago | 美国芝加哥 | 107.191.51.12 | |||
Dallas | 美国达拉斯 | 108.61.224.175 | |||
Honolulu | 美国夏威夷 | 208.72.154.76 | |||
Los Angeles | 美国洛杉矶 | 108.61.219.200 | |||
Mexico City | 墨西哥墨西哥城 | 216.238.66.16 | |||
Miami | 美国迈阿密 | 104.156.244.232 | |||
New Jersey | 美国新泽西 | 108.61.149.182 | |||
Seattle | 美国西雅图 | 108.61.194.105 | |||
Silicon Valley | 美国硅谷 | 104.156.230.107 | |||
Toronto | 加拿大多伦多 | 149.248.50.81 | |||
南美洲 | |||||
São Paulo | 巴西圣保罗 | 216.238.98.118 |
版权声明:
作者:小蓝
链接:https://www.lanmiyun.com/content/625.html
本站部分内容和图片来源网络,不代表本站观点,如有侵权,可联系我方删除。
作者:小蓝
链接:https://www.lanmiyun.com/content/625.html
本站部分内容和图片来源网络,不代表本站观点,如有侵权,可联系我方删除。
THE END